|
小型コピー& 出力(基本料:525) |
フルカラー | モノクロ | ||
1原稿あたり | A4/B5 | A3/B4 | A4/B5 | A3/B4 |
標準単価 | 84 | 126 | 21 | 32 |
30枚〜 | 74 | 116 | 21 | 32 |
50枚〜 | 63 | 105 | 18 | 27 |
100枚〜 | 53 | 84 | 16 | 21 |
200枚〜 | 42 | 74 | 13 | 18 |
300枚〜 | 37 | 63 | 11 | 16 |
500枚〜 | 32 | 53 | 9 | 15 |
1000枚〜 | 27 | 48 | 8 | 13 |
大型スキャニング 72〜400dpi |
カラー・グレースケール | モノクロ | ||||
基本料:840 | A0 | A1 | A2 | A0 | A1 | A2 |
標準単価 | 1,890 | 1,260 | 630 | 630 | 420 | 210 |
10枚〜 | 1,733 | 1,103 | 567 | 578 | 368 | 189 |
30枚〜 |
1,418 | 945 | 473 | 473 | 315 | 158 |
100枚〜 | 1,260 | 851 | 410 | 420 | 284 | 137 |
小型スキャニング 72〜400dpi |
カラー・グレースケール | モノクロ | ||
基本料:525 | A3 | A4 | A3 | A4 |
標準単価 | 158 | 95 | 53 | 32 |
100枚〜 | 126 | 79 | 42 | 26 |
500枚〜 | 95 | 63 | 32 | 21 |